Veränderte EEG-Vergütungssätze von PV-Anlagen ab dem 1.4.2012 im Überblick
| Inbetriebnahme | Anlagen bis 10 kWp (Ct/kWh) | Anlagen ab 10 kWp (Ct/kWh) | Anlagen ab 1.000 kWp bis 10 MWp (Ct/kWh) |
| Ab 01.04.2012 | 19,50 | 16,50 | 13,50 |
| Ab 01.05.2012 | 19,31 | 16,34 | 13,37 |
| Ab 01.06.2012 | 19,11 | 16,17 | 13,23 |
| Ab 01.07.2012 | 18,92 | 16,01 | 13,10 |
| Ab 01.08.2012 | 18,73 | 15,85 | 12,97 |
| Ab 01.09.2012 | 18,54 | 15,69 | 12,85 |
| Ab 01.10.2012 | 18,36 | 15,53 | 12,71 |
Wichtiger Hinweis:
Vorbehaltlich der endgültigen Verabschiedung des Gesetzes!
(Entscheidung Bundesrat am 11. Mai 2012, Vergütungssätze würden rückwirkend in Kraft treten)
Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der BSW-Solar keine Gewähr.
Für weitere Informationen insb. zu den Übergangsfristen siehe:
http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/eeg_anpass_2012_zusammenf.pdf








