- 1: Fördergelder.
- 2: EEG-Update.
- 3: Solartechnikberater.
- 4: BSW-Solar-Shop
. - 5: Handwerkerkontakt
. - 6: Woche der Sonne.
- 7: Solarwärme jetzt!.
- 8: Der Verband.
Linktipp
Eine individuelle und stets aktuelle Förderberatung finden Sie unter www.solarfoerderung.de!
Solarstromförderung aktuell

- Foto: Fronius/IBC Solar
Zum 1. Juli 2010 steht eine erneute Anpassung der Einspeisevergütung für Solarstrom im Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) an. Gemäß einem Einigungsvorschlag des Vermittlungsausschusses von Bundesrat und Bundestag, der jedoch noch durch den Bundestag bestätigt werden muss, soll die Förderung dann je nach Anlagenklasse einmalig um weitere 8-13 Prozent sinken. Am 1. Oktober sinken die Vergütungssätze demnach in den jeweiligen Marktsegmenten nochmals um 3 Prozent, so dass sich die Änderungen schließlich auf 11-16 Prozent Degression aufsummieren - so wie ursprünglich von der Bundesregierung vorgesehen. Weitere Änderungen gibt es bei Freiflächenanlagen und dem sogenannten Direktverbrauch. Daraus ergeben sich folgende Änderungen der Vergütung für Einspeisung beziehungsweise Direktverbrauch:
Übersicht Veränderungen in der Einspeisevergütung per 1. Juli
| Gebäudeanlagen bis 30 kWp | 34,05 Cent je kWh |
| Gebäudeanlagen ab 30 kWp | 32,39 Cent je kWh |
| Gebäudeanlagen ab 100 kWp | 30,65 Cent je kWh |
| Gebäudeanlagen ab 1.000 kWp | 25,55 Cent je kWh |
| Freifläche | 25,02 Cent je kWh |
| Freifläche auf Konversionsflächen | 26,15 Cent je kWh |
| Freifläche auf Ackerland | keine Vergütung |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen bis 30 kWp | 22,05 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30 % Direktverbrauchsanteil, sonst 17,67 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 30 kWp | 20,39 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30 % Direktverbrauchsanteil, sonst 16,01 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 100 kWp | 18,65 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30 % Direktverbrauchsanteil, sonst 14,27 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 500 kWp | keine Vergütung |
Übersicht Veränderungen in der Einspeisevergütung per 1. Oktober
| Gebäudeanlagen bis 30 kWp | 33,03 Cent je kWh |
| Gebäudeanlagen ab 30 kWp | 31,42 Cent je kWh |
| Gebäudeanlagen ab 100 kWp | 29,73 Cent je kWh |
| Gebäudeanlagen ab 1.000 kWp | 24,79 Cent je kWh |
| Freifläche | 24,26 Cent je kWh |
| Freifläche auf Konversionsflächen | 25,37 Cent je kWh |
| Freifläche auf Ackerland | keine Vergütung |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen bis 30 kWp | 21,03 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30 % Direktverbrauchsanteil, sonst 16,65 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 30 kWp | 19,42 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30 % Direktverbrauchsanteil, sonst 15,04 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 100 kWp | 17,73 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30 % Direktverbrauchsanteil, sonst 13,35 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 500 kWp | keine Vergütung |
Ausblick
Zum 1.1.2011 ist eine weitere Absenkung der Förderung vorgesehen. Die Basisdegression wird hier 9 Prozent betragen. Zusätzliche gibt es einen marktabhängigen Zu- oder Abschlag, je nach dem, wie stark sich der Zubau der Photovoltaik-Leistung im festgelegten Bemessungszeitraum entwickelt.
Aktueller Stand: 6. Juli 2010
